理学療法士がまとめたノート

統計学備忘録(R言語のメモ)

since2016 ときどきTEXのメモ

幹葉図、箱ひげ

# 箱ひげ、パーセンタイル説明のために偏ったデータを作成
 
x<-c(
5, 8, 11, 23, 33, 35, 41, 44, 44, 44,
44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52, 52, 53,
55, 55, 55, 56, 56, 56, 58, 58, 58, 59,
59, 59, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 63, 63,
64, 65, 65, 65, 65, 66, 67, 67, 67, 67,
68, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 67,
65, 65, 65, 65, 66, 49, 50, 51, 52, 52,
52, 53, 55, 55, 77, 98, 99, 99, 100, 100
)
 
length(x) #標本数
summary(x) #平均、中央、最大、最小、四分位点
stem(x) #幹葉図
 
The decimal point is 1 digit(s) to the right of the |

0 | 58
1 | 1
2 | 3
3 | 35
4 | 144446799
5 | 00112222223355555666888999
6 | 000112334555555556677777888899
7 | 0007
8 |
9 | 899
10 | 00
 
 
hist(x)

f:id:yoshida931:20170118104147p:plain

par(cex=1.2) #図文字の大きさ
boxplot(x)  #箱ひげ図

f:id:yoshida931:20170118104202p:plain